A COPASA MG informa que devido as obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Capelinha continuará com o sistema de rodízio no abastecimento de água para a garantir o atendimento à população.
Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação de momento, que podem sofrer alterações em razão da situação local.
Assim, solicitamos obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos.
O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá do andamento das obras.
| Dia | Região Desabastecida | Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| Quinta | Região 01 | 09/03/2023 | 09:00 | Sexta | 10/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 04 | 09/03/2023 | 09:00 | Sexta | 10/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 02 | 10/03/2023 | 09:00 | Sábado | 11/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 03 | 10/03/2023 | 09:00 | Sábado | 11/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 01 | 11/03/2023 | 09:00 | Domingo | 12/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 04 | 11/03/2023 | 09:00 | Domingo | 12/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 02 | 12/03/2023 | 09:00 | segunda | 13/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 03 | 12/03/2023 | 09:00 | segunda | 13/03/2023 | 09:00 | 24h |
| segunda | Região 01 | 13/03/2023 | 09:00 | Terça | 14/03/2023 | 09:00 | 24h |
| segunda | Região 04 | 13/03/2023 | 09:00 | Terça | 14/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 02 | 14/03/2023 | 09:00 | Quarta | 15/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 03 | 14/03/2023 | 09:00 | Quarta | 15/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 01 | 15/03/2023 | 09:00 | Quinta | 16/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 04 | 15/03/2023 | 09:00 | Quinta | 16/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 02 | 16/03/2023 | 09:00 | Sexta | 17/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 03 | 16/03/2023 | 09:00 | Sexta | 17/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 01 | 17/03/2023 | 09:00 | Sábado | 18/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 04 | 17/03/2023 | 09:00 | Sábado | 18/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 02 | 18/03/2023 | 09:00 | Domingo | 19/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 03 | 18/03/2023 | 09:00 | Domingo | 19/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 01 | 19/03/2023 | 09:00 | segunda | 20/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 04 | 19/03/2023 | 09:00 | segunda | 20/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 02 | 20/03/2023 | 09:00 | Terça | 21/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 03 | 20/03/2023 | 09:00 | Terça | 21/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 01 | 21/03/2023 | 09:00 | Quarta | 22/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 04 | 21/03/2023 | 09:00 | Quarta | 22/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 02 | 22/03/2023 | 09:00 | Quinta | 23/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 03 | 22/03/2023 | 09:00 | Quinta | 23/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 01 | 23/03/2023 | 09:00 | Sexta | 24/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 04 | 23/03/2023 | 09:00 | Sexta | 24/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 02 | 24/03/2023 | 09:00 | Sábado | 25/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 03 | 24/03/2023 | 09:00 | Sábado | 25/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 01 | 25/03/2023 | 09:00 | Domingo | 26/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 04 | 25/03/2023 | 09:00 | Domingo | 26/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 02 | 26/03/2023 | 09:00 | Segunda | 27/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 03 | 26/03/2023 | 09:00 | Segunda | 27/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 01 | 27/03/2023 | 09:00 | Terça | 28/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 04 | 27/03/2023 | 09:00 | Terça | 28/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 02 | 28/03/2023 | 09:00 | Quarta | 29/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 03 | 28/03/2023 | 09:00 | Quarta | 29/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 01 | 29/03/2023 | 09:00 | Quinta | 30/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 04 | 29/03/2023 | 09:00 | Quinta | 30/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 02 | 30/03/2023 | 09:00 | Sexta | 31/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 03 | 30/03/2023 | 09:00 | Sexta | 31/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 01 | 31/03/2023 | 09:00 | Sábado | 01/04/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 04 | 31/03/2023 | 09:00 | Sábado | 01/04/2023 | 09:00 | 24h |
REGIÃO 1
Centro, Cidade Alta, São Vicente, Parte baixa Bairro Buracão, Parte baixa do Bairro Água Santa, Residencial Água Santa, Bela Vista e São Geraldo. (Abastecimento por Gravidade).
REGIÃO 2
Parte alta do Buracão, Parte baixa do Vila Operária, Parte baixa do Planalto, Parte baixa do Aparecida, Cidade Nova e Parte baixa do Maria Lúcia. (Abastecimento por Gravidade).
REGIÃO 3
Vista Alegre, Alvorada, Jardim Imperial, Morada Nova, Bourbom, Parte alta do Maria Lúcia, Parte Alta do Aparecida, Jardim Aeroporto, Nações, Grajaú, Substação e Piedade. (Abastecimento por bombeamento).
REGIÃO 4
Cidade Jardim, Planalto, Acácias, Parte alta do Vila Operária, Parte alta do Bairro Água Santa, Bouganvile I, Bouganvile II, Buritis e Residencial Esplanada. (Abastecimento por bombeamento).








