A COPASA MG informa que estão em andamento as obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Capelinha que afetará o abastecimento pleno de água.
Assim, se faz necessária a implantação de rodízio no abastecimento de água para garantia do atendimento mínimo à população.
Esclarecemos que todas as medidas e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação de momento, podendo sofrer alterações em razão do andamento das obras.
O término do período de restrições no abastecimento de água está condicionado a conclusão das obras previstas para setembro de 2023.
| Dia | Região Desabastecida | Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| Quarta | Região 02 | 15/03/2023 | 09:00 | Quinta | 16/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 03 | 15/03/2023 | 09:00 | Quinta | 16/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 01 | 16/03/2023 | 09:00 | Sexta | 17/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 04 | 16/03/2023 | 09:00 | Sexta | 17/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 02 | 17/03/2023 | 09:00 | Sábado | 18/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 03 | 17/03/2023 | 09:00 | Sábado | 18/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 01 | 18/03/2023 | 09:00 | Domingo | 19/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 04 | 18/03/2023 | 09:00 | Domingo | 19/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 02 | 19/03/2023 | 09:00 | segunda | 20/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 03 | 19/03/2023 | 09:00 | segunda | 20/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 01 | 20/03/2023 | 09:00 | Terça | 21/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 04 | 20/03/2023 | 09:00 | Terça | 21/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 02 | 21/03/2023 | 09:00 | Quarta | 22/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 03 | 21/03/2023 | 09:00 | Quarta | 22/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 01 | 22/03/2023 | 09:00 | Quinta | 23/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 04 | 22/03/2023 | 09:00 | Quinta | 23/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 02 | 23/03/2023 | 09:00 | Sexta | 24/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 03 | 23/03/2023 | 09:00 | Sexta | 24/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 01 | 24/03/2023 | 09:00 | Sábado | 25/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 04 | 24/03/2023 | 09:00 | Sábado | 25/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 02 | 25/03/2023 | 09:00 | Domingo | 26/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sábado | Região 03 | 25/03/2023 | 09:00 | Domingo | 26/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 01 | 26/03/2023 | 09:00 | Segunda | 27/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Domingo | Região 04 | 26/03/2023 | 09:00 | Segunda | 27/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 02 | 27/03/2023 | 09:00 | Terça | 28/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Segunda | Região 03 | 27/03/2023 | 09:00 | Terça | 28/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 01 | 28/03/2023 | 09:00 | Quarta | 29/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Terça | Região 04 | 28/03/2023 | 09:00 | Quarta | 29/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 02 | 29/03/2023 | 09:00 | Quinta | 30/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quarta | Região 03 | 29/03/2023 | 09:00 | Quinta | 30/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 01 | 30/03/2023 | 09:00 | Sexta | 31/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Quinta | Região 04 | 30/03/2023 | 09:00 | Sexta | 31/03/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 02 | 31/03/2023 | 09:00 | Sábado | 01/04/2023 | 09:00 | 24h |
| Sexta | Região 03 | 31/03/2023 | 09:00 | Sábado | 01/04/2023 | 09:00 | 24h |
REGIÃO 1
Centro, Cidade Alta, São Vicente, Parte baixa Bairro Buracão, Parte baixa do Bairro Água Santa, Residencial Água Santa, Bela Vista e São Geraldo. (Abastecimento por Gravidade).
REGIÃO 2
Parte alta do Buracão, Parte baixa do Vila Operária, Parte baixa do Planalto, Parte baixa do Aparecida, Cidade Nova e Parte baixa do Maria Lúcia. (Abastecimento por Gravidade).
REGIÃO 3
Vista Alegre, Alvorada, Jardim Imperial, Morada Nova, Bourbom, Parte alta do Maria Lúcia, Parte Alta do Aparecida, Jardim Aeroporto, Nações, Grajaú, Substação e Piedade. (Abastecimento por bombeamento).
REGIÃO 4
Cidade Jardim, Planalto, Acácias, Parte alta do Vila Operária, Parte alta do Bairro Água Santa, Bouganvile I, Bouganvile II, Buritis e Residencial Esplanada. (Abastecimento por bombeamento).








